Grandpa Ant Says: I'm invisible when I take off my shoes.
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 81,091 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 17,884 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 14,139 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 18,144 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 15,086 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 15,838 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 80,799 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 10,291 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 9,615 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 12,432 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 8,385 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 13,644 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4,394 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 1,095 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 1,036 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 2,114 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 5,101 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 5,197 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 7,495 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 54 | 100,463 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 8,342 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 7,210 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 6,727 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 6,952 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 5,788 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 8,940 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 6,839 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 14,112 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 12,839 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 9,765 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 17 | 8,657 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 4,292 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 69 | 66,687 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 4,385 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 5,403 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 69 | 7,233 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 5,638 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 416 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 345 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 451 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 380 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 236 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 316 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 194 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 223 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 695 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 215 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 215 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 324 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 189 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 265 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 3,498 |
2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 |
2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 |
2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 |
2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 |
2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 |
2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 |
2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 |
2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 |
2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 |
2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,105 |
2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 |
2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 |
2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 |
2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 |
2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 |
2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 692 |
2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 336 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 7 | 5,999 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 5,184 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3,060 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 4,004 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 128 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 126 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 561 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 195 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 220 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 233 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 259 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 287 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 134 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 196 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 5,250 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 6,426 |
2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 175 |
2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 |
2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 |
2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 169 |
2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 190 |
2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156 |
2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 164 |
2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 135 |
2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 185 |
2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165 |
2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 341 |
2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 353 |
2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145 |
2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 211 |
2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 184 |
2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 223 |
2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 242 |
2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 247 |
2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 189 |
2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 607 |
2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 158 |
2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 |
2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 895 |
2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 438 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 10,607 |
![]() |
18 | 106 | 32 | 73 | 428,577 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 8,390 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 30,870 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 32,086 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 69,596 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 11,990 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 23,845 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 73 | 15,311 |
![]() |
1 | 7 | 1 | 28 | 36,128 |
![]() |
4 | 20 | 2 | 11 | 9,124 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 28 | 20,726 |
![]() |
12 | 67 | 10 | 35 | 87,756 |
![]() |
0 | 7 | 18 | 26 | 82,755 |
![]() |
29 | 203 | 40 | 47 | 595,282 |
![]() |
10 | 11 | 20 | 26 | 68,306 |
![]() |
4 | 22 | 6 | 25 | 60,114 |
![]() |
2 | 12 | 3 | 28 | 44,050 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 26 | 44,068 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 27 | 30,189 |
![]() |
2 | 9 | 0 | 26 | 69,010 |
2017-07-01 | 0 | 1 | 0 | 10 | 689 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,895 |
2017-07-03 | 0 | 1 | 0 | 11 | 872 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,187 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 857 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35,564 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,362 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 661 |
2017-07-09 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1,678 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 758 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 695 |
2017-07-12 | 0 | 2 | 0 | 15 | 790 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 624 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,444 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,685 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 616 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 570 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 894 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,487 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 518 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 522 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 618 |
2017-07-23 | 0 | 1 | 0 | 11 | 635 |
2017-07-24 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1,266 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 707 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 535 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 644 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 534 |
2017-07-29 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2,430 |
2017-07-30 | 0 | 1 | 0 | 13 | 671 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 602 |
![]() |
0 | 6 | 1 | 25 | 39,256 |
![]() |
2 | 11 | 4 | 22 | 43,018 |
![]() |
1 | 15 | 0 | 33 | 49,933 |
![]() |
2 | 13 | 1 | 28 | 44,818 |
![]() |
0 | 17 | 3 | 47 | 47,333 |
![]() |
5 | 79 | 1 | 19 | 55,187 |
![]() |
40 | 360 | 57 | 20 | 522,707 |
![]() |
2 | 32 | 0 | 20 | 39,089 |
![]() |
6 | 48 | 19 | 15 | 39,838 |
![]() |
2 | 13 | 6 | 16 | 34,662 |
![]() |
3 | 11 | 6 | 17 | 30,982 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,015 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,079 |
2016-09-03 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1,079 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 985 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,070 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,100 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,089 |
2016-09-08 | 0 | 1 | 0 | 10 | 935 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 539 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 578 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 536 |
2016-09-12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 656 |
2016-09-13 | 0 | 1 | 0 | 10 | 693 |
2016-09-14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 885 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 644 |
2016-09-16 | 0 | 2 | 2 | 7 | 697 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 484 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 613 |
2016-09-19 | 2 | 3 | 0 | 11 | 794 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 568 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 630 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 2 | 7 | 727 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 578 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,076 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 921 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,115 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 728 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 894 |
2016-09-29 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7,703 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 1 | 9 | 571 |
![]() |
0 | 15 | 5 | 18 | 39,953 |
![]() |
3 | 40 | 18 | 15 | 40,903 |
![]() |
0 | 33 | 0 | 18 | 122,197 |
![]() |
9 | 41 | 0 | 16 | 42,016 |
![]() |
4 | 23 | 0 | 17 | 34,068 |
![]() |
1 | 23 | 2 | 17 | 47,429 |
![]() |
3 | 23 | 1 | 14 | 29,168 |
![]() |
7 | 58 | 0 | 20 | 22,402 |
![]() |
30 | 333 | 13 | 50 | 547,572 |
![]() |
5 | 40 | 1 | 15 | 25,650 |
![]() |
5 | 32 | 1 | 12 | 33,864 |
![]() |
6 | 39 | 0 | 26 | 151,378 |
![]() |
3 | 19 | 0 | 19 | 39,632 |
![]() |
2 | 22 | 3 | 50 | 46,314 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 15 | 30,754 |
![]() |
0 | 13 | 1 | 29 | 23,816 |
2015-06-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 928 |
2015-06-02 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1,037 |
2015-06-03 | 0 | 2 | 0 | 12 | 896 |
2015-06-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 784 |
2015-06-05 | 0 | 1 | 0 | 12 | 884 |
2015-06-06 | 0 | 1 | 0 | 9 | 970 |
2015-06-07 | 0 | 2 | 0 | 20 | 690 |
2015-06-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 612 |
2015-06-09 | 0 | 1 | 0 | 9 | 736 |
2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 798 |
2015-06-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,382 |
2015-06-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 799 |
2015-06-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 752 |
2015-06-14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 758 |
2015-06-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 953 |
2015-06-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 787 |
2015-06-17 | 0 | 2 | 0 | 12 | 984 |
2015-06-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 658 |
2015-06-19 | 0 | 1 | 0 | 10 | 702 |
2015-06-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 542 |
2015-06-21 | 0 | 1 | 0 | 11 | 665 |
2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 803 |
2015-06-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 763 |
2015-06-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 768 |
2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,033 |
2015-06-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 735 |
2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 654 |
2015-06-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 702 |
2015-06-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 591 |
2015-06-30 | 0 | 1 | 0 | 10 | 450 |
![]() |
1 | 22 | 0 | 20 | 34,078 |
![]() |
0 | 29 | 0 | 22 | 45,391 |
![]() |
3 | 56 | 5 | 30 | 40,321 |
![]() |
2 | 18 | 1 | 27 | 32,039 |
![]() |
3 | 37 | 1 | 21 | 44,335 |
![]() |
64 | 563 | 54 | 127 | 709,517 |
![]() |
3 | 16 | 1 | 25 | 37,470 |
![]() |
0 | 42 | 2 | 20 | 36,319 |
![]() |
8 | 63 | 3 | 39 | 63,670 |
![]() |
12 | 78 | 1 | 41 | 70,325 |
![]() |
7 | 28 | 0 | 25 | 67,553 |
![]() |
1 | 16 | 2 | 25 | 69,129 |
![]() |
8 | 68 | 0 | 31 | 56,939 |
![]() |
9 | 64 | 2 | 52 | 77,189 |
![]() |
4 | 39 | 2 | 41 | 69,016 |
![]() |
4 | 71 | 1 | 60 | 78,111 |
![]() |
2 | 45 | 1 | 127 | 62,431 |
![]() |
6 | 33 | 39 | 22 | 21,365 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 249 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 249 |
![]() |
50 | 822 | 16 | 48 | 219,372 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 22 | 4,580 |
![]() |
2 | 51 | 2 | 46 | 19,879 |
![]() |
4 | 42 | 2 | 41 | 32,832 |
![]() |
5 | 112 | 6 | 48 | 24,486 |
![]() |
4 | 41 | 0 | 29 | 16,899 |
![]() |
6 | 58 | 0 | 33 | 43,133 |
![]() |
17 | 310 | 4 | 27 | 42,759 |
2012-04-01 | 0 | 12 | 0 | 11 | 969 |
2012-04-02 | 1 | 19 | 0 | 12 | 1,473 |
2012-04-03 | 0 | 8 | 0 | 12 | 955 |
2012-04-04 | 0 | 53 | 0 | 14 | 2,421 |
2012-04-05 | 2 | 28 | 0 | 10 | 1,276 |
2012-04-06 | 1 | 19 | 2 | 19 | 1,598 |
2012-04-07 | 0 | 10 | 0 | 17 | 966 |
2012-04-08 | 0 | 3 | 0 | 13 | 954 |
2012-04-09 | 0 | 1 | 0 | 11 | 734 |
2012-04-10 | 2 | 13 | 1 | 14 | 1,079 |
2012-04-11 | 1 | 12 | 0 | 15 | 1,330 |
2012-04-12 | 5 | 67 | 0 | 18 | 2,767 |
2012-04-13 | 1 | 18 | 0 | 14 | 1,316 |
2012-04-14 | 0 | 9 | 0 | 17 | 805 |
2012-04-15 | 1 | 20 | 0 | 13 | 1,704 |
2012-04-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,522 |
2012-04-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,319 |
2012-04-18 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1,587 |
2012-04-19 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1,231 |
2012-04-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,223 |
2012-04-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,437 |
2012-04-22 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1,658 |
2012-04-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,464 |
2012-04-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,504 |
2012-04-25 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1,657 |
2012-04-26 | 1 | 5 | 0 | 19 | 1,579 |
2012-04-27 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1,471 |
2012-04-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,507 |
2012-04-29 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1,853 |
2012-04-30 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1,400 |
![]() |
6 | 125 | 2 | 19 | 23,573 |
![]() |
2 | 58 | 0 | 20 | 6,191 |
![]() |
4 | 21 | 0 | 11 | 5,040 |
![]() |
92 | 2,399 | 28 | 45 | 213,300 |
![]() |
4 | 54 | 10 | 13 | 9,957 |
![]() |
8 | 81 | 7 | 14 | 9,972 |
![]() |
9 | 177 | 0 | 14 | 15,260 |
![]() |
7 | 130 | 0 | 11 | 16,728 |
![]() |
5 | 99 | 2 | 11 | 11,369 |
![]() |
13 | 246 | 4 | 28 | 14,548 |
![]() |
2 | 213 | 1 | 21 | 12,634 |
![]() |
2 | 193 | 0 | 17 | 14,635 |
![]() |
8 | 371 | 0 | 18 | 21,634 |
![]() |
8 | 363 | 3 | 21 | 23,256 |
![]() |
10 | 315 | 0 | 34 | 29,324 |
![]() |
16 | 157 | 1 | 45 | 33,983 |
![]() |
135 | 3,019 | 46 | 71 | 344,621 |
![]() |
4 | 199 | 4 | 46 | 30,979 |
![]() |
7 | 163 | 0 | 18 | 16,880 |
![]() |
6 | 290 | 1 | 16 | 15,854 |
![]() |
10 | 221 | 7 | 26 | 16,080 |
![]() |
10 | 460 | 9 | 18 | 23,559 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 10 | 1,857 |
![]() |
5 | 175 | 2 | 14 | 11,958 |
![]() |
7 | 166 | 8 | 18 | 18,404 |
![]() |
8 | 108 | 4 | 24 | 29,533 |
![]() |
49 | 318 | 10 | 71 | 39,898 |
![]() |
14 | 329 | 0 | 36 | 62,167 |
![]() |
15 | 585 | 1 | 22 | 77,452 |
![]() |
541 | 13,033 | 51 | 26 | 412,714 |
![]() |
43 | 716 | 4 | 26 | 79,511 |
2009-12-01 | 4 | 18 | 0 | 8 | 1,134 |
2009-12-02 | 2 | 12 | 1 | 10 | 1,047 |
2009-12-03 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1,035 |
2009-12-04 | 2 | 9 | 0 | 8 | 1,224 |
2009-12-05 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1,708 |
2009-12-06 | 1 | 10 | 0 | 9 | 1,169 |
2009-12-07 | 1 | 19 | 0 | 8 | 1,014 |
2009-12-08 | 4 | 20 | 1 | 10 | 2,222 |
2009-12-09 | 0 | 20 | 1 | 11 | 2,289 |
2009-12-10 | 2 | 17 | 0 | 13 | 7,724 |
2009-12-11 | 3 | 27 | 0 | 15 | 2,700 |
2009-12-12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1,591 |
2009-12-13 | 1 | 11 | 0 | 8 | 1,071 |
2009-12-14 | 4 | 14 | 0 | 11 | 1,517 |
2009-12-15 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1,904 |
2009-12-16 | 1 | 21 | 0 | 10 | 1,915 |
2009-12-17 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1,469 |
2009-12-18 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2,348 |
2009-12-19 | 3 | 26 | 0 | 23 | 4,755 |
2009-12-20 | 0 | 28 | 0 | 25 | 2,856 |
2009-12-21 | 0 | 30 | 0 | 22 | 3,008 |
2009-12-22 | 0 | 32 | 0 | 25 | 3,694 |
2009-12-23 | 0 | 17 | 0 | 21 | 2,291 |
2009-12-24 | 0 | 41 | 0 | 19 | 2,480 |
2009-12-25 | 2 | 7 | 0 | 21 | 1,499 |
2009-12-26 | 0 | 19 | 0 | 21 | 1,564 |
2009-12-27 | 0 | 12 | 0 | 9 | 2,150 |
2009-12-28 | 1 | 15 | 0 | 20 | 4,962 |
2009-12-29 | 3 | 87 | 0 | 21 | 5,469 |
2009-12-30 | 4 | 121 | 0 | 19 | 4,596 |
2009-12-31 | 4 | 36 | 0 | 26 | 5,106 |
![]() |
44 | 505 | 4 | 14 | 32,395 |
![]() |
20 | 314 | 2 | 13 | 26,574 |
![]() |
19 | 440 | 0 | 15 | 30,206 |
![]() |
42 | 1,020 | 1 | 10 | 26,106 |
2009-08-01 | 3 | 60 | 0 | 5 | 781 |
2009-08-02 | 3 | 25 | 0 | 4 | 529 |
2009-08-03 | 0 | 22 | 0 | 5 | 549 |
2009-08-04 | 4 | 29 | 0 | 7 | 795 |
2009-08-05 | 2 | 26 | 0 | 8 | 675 |
2009-08-06 | 1 | 20 | 0 | 4 | 621 |
2009-08-07 | 1 | 44 | 0 | 7 | 807 |
2009-08-08 | 0 | 13 | 0 | 5 | 678 |
2009-08-09 | 0 | 7 | 0 | 5 | 332 |
2009-08-10 | 0 | 11 | 0 | 5 | 416 |
2009-08-11 | 2 | 54 | 0 | 7 | 925 |
2009-08-12 | 0 | 16 | 0 | 6 | 583 |
2009-08-13 | 0 | 13 | 0 | 6 | 575 |
2009-08-14 | 1 | 14 | 0 | 5 | 640 |
2009-08-15 | 1 | 26 | 1 | 7 | 879 |
2009-08-16 | 0 | 33 | 0 | 7 | 799 |
2009-08-17 | 2 | 52 | 0 | 6 | 1,063 |
2009-08-18 | 9 | 40 | 0 | 10 | 783 |
2009-08-19 | 4 | 64 | 0 | 7 | 967 |
2009-08-20 | 0 | 42 | 0 | 9 | 1,354 |
2009-08-21 | 3 | 36 | 0 | 9 | 989 |
2009-08-22 | 0 | 77 | 0 | 7 | 2,170 |
2009-08-23 | 0 | 63 | 0 | 6 | 1,016 |
2009-08-24 | 2 | 51 | 0 | 7 | 1,521 |
2009-08-25 | 2 | 53 | 0 | 6 | 1,509 |
2009-08-26 | 0 | 24 | 0 | 6 | 722 |
2009-08-27 | 0 | 23 | 0 | 9 | 838 |
2009-08-28 | 0 | 26 | 0 | 7 | 689 |
2009-08-29 | 1 | 24 | 0 | 7 | 748 |
2009-08-30 | 0 | 13 | 0 | 7 | 557 |
2009-08-31 | 1 | 19 | 0 | 6 | 596 |
![]() |
55 | 858 | 10 | 13 | 23,564 |
2009-07-01 | 0 | 8 | 0 | 5 | 479 |
2009-07-02 | 0 | 14 | 0 | 4 | 360 |
2009-07-03 | 0 | 14 | 1 | 4 | 389 |
2009-07-04 | 0 | 13 | 0 | 4 | 264 |
2009-07-05 | 0 | 14 | 0 | 6 | 331 |
2009-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 201 |
2009-07-07 | 0 | 7 | 0 | 3 | 184 |
2009-07-08 | 1 | 10 | 0 | 3 | 394 |
2009-07-09 | 1 | 18 | 0 | 7 | 473 |
2009-07-10 | 1 | 8 | 0 | 5 | 516 |
2009-07-11 | 0 | 9 | 0 | 5 | 530 |
2009-07-12 | 1 | 15 | 0 | 6 | 476 |
2009-07-13 | 4 | 15 | 0 | 5 | 451 |
2009-07-14 | 2 | 14 | 0 | 7 | 903 |
2009-07-15 | 0 | 22 | 3 | 13 | 1,503 |
2009-07-16 | 1 | 16 | 0 | 6 | 769 |
2009-07-17 | 0 | 73 | 0 | 5 | 819 |
2009-07-18 | 2 | 38 | 0 | 7 | 922 |
2009-07-19 | 8 | 51 | 0 | 7 | 875 |
2009-07-20 | 4 | 27 | 1 | 7 | 967 |
2009-07-21 | 15 | 67 | 4 | 10 | 2,006 |
2009-07-22 | 3 | 64 | 0 | 8 | 2,083 |
2009-07-23 | 2 | 19 | 0 | 8 | 1,069 |
2009-07-24 | 4 | 77 | 0 | 6 | 1,248 |
2009-07-25 | 0 | 32 | 0 | 9 | 587 |
2009-07-26 | 2 | 63 | 0 | 5 | 1,184 |
